ローマパスで無料入場した後の割引リスト
こんにちは、日本人旅行者向けローマパス販売サイト「ローマパスEショップ」です。この記事ではローマパスで無料入場した後の美術館/博物館の割引を解説します。
POINTローマパス72時間の3回目以降の入場およびローマパス48時間2回目以降の入場には、美術館のチケット売り場で割引チケットを購入する必要があります。チケットの価格と割引のリストをご紹介します。
※料金は美術館の通常料金です。イベント開催中はチケットの価格が変わることがあります。訪問直前に、各施設の公式サイトを必ずご確認ください。
※料金は美術館の通常料金です。イベント開催中はチケットの価格が変わることがあります。訪問直前に、各施設の公式サイトを必ずご確認ください。
チケットの価格と割引のリスト
注意: 料金は美術館の通常料金です。文化イベントや展示会開催中は、チケットの価格が変わる場合があります。 訪問時には、必ず公式ウェブサイトで訪問したい美術館の料金を確認し、臨時展示による追加料金が発生していないか確認してください。(2024 年 5 月 20 日更新) |
||||
ローマパス対象:博物館 / 名所 | 片道チケット / 共通チケット | 定価料金 2024 |
割引料金 2024 |
特別料金 2024 |
ROME CIVIC MUSEUM NETWORK | ||||
国立聖ルカアカデミー | single ticket | free | free | free |
アルゼンチン広場の聖地 | single ticket | € 5,00 | € 4,00 | |
– 要予約 | booking fee | € 1,00 | € 1,00 | |
セントラーレ モンテマルティーニ | single ticket | € 9,00 | € 6,50 | |
サーカス・マキシマス | single ticket | € 5,00 | € 4,00 | |
サーカス マキシモ エクスペリエンス | single ticket | € 12,00 | € 10,00 | |
首都ローマ現代美術館 | single ticket | € 9,00 | € 6,50 | |
アウグストゥス霊廟(臨時休業) | single ticket | € 5,00 | € 4,00 | |
– 要予約 | booking fee | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
トラヤヌスの市場 – フォーラム博物館 | single ticket | € 13,00 | € 9,50 | |
カピトリーノ美術館 | single ticket | € 13,00 | € 9,50 | |
ヴィッラ トルローニアの美術館 – カシーナ デッレ チヴェッテ | single ticket | € 7,50 | € 6,00 | |
ヴィッラ トルローニアの美術館 – カシーナ デッレ チヴェッテ + カジノ ノービレ | combined ticket | € 11,00 | € 7,50 | |
ヴィッラ トルローニアの美術館 – カジノ デッレ チヴェッテ + カジノ ノービレ + セラ モレスカ | combined ticket | € 13,00 | € 12,00 | |
ヴィッラ トルローニアの博物館 – カジノ ノービレ | single ticket | € 9,00 | € 6,50 | |
ヴィッラ トルローニャの美術館 – セラ モレスカ | single ticket | € 6,00 | € 5,00 | |
カルロ ビロッティ美術館 – ボルゲーゼ公園のオランジェリー | single ticket | free | free | |
市立動物博物館 | single ticket | € 8,50 | € 5,50 | |
ローマ共和国博物館とガリバルディの記憶 | single ticket | free | free | |
アラ パシス博物館 | single ticket | € 12,00 | € 8,50 | |
壁博物館 | single ticket | free | free | |
カザル・デ・パッツィ美術館 | single ticket | free | free | |
ローマ博物館 – ブラスキ宮殿 | single ticket | € 11,00 | € 7,50 | |
トラステヴェレのローマ博物館 | single ticket | € 7,50 | € 5,00 | |
ジョバンニ バラッコ古代彫刻博物館 | single ticket | free | free | |
ナポレオン博物館 | single ticket | free | free | |
ボルゲーゼ公園のピエトロ カノニカ美術館 | single ticket | free | free | |
セリオ考古学公園とフォルマ ウルビス博物館 | single ticket | € 9,00 | € 6,50 | |
マクセンティウスの別荘 | single ticket | free | free | |
STATE MUSEUMS, MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL AREAS | ||||
バルベリーニ宮殿とコルシーニ宮殿の国立古代美術館 | biglietto Circuito | € 12,00 | € 2,00 | (*)€ 2,00 |
国立近現代美術館 | biglietto unico | € 10,00 | € 5,00 | (*)€ 2,00 |
ソードギャラリー | biglietto unico | € 6,00 | € 3,00 | (*)€ 2,00 |
MAXXI – 国立21世紀美術館 | biglietto unico | € 15,00 | € 12,00 | |
MNR: ディオクレティアヌス帝の浴場、クリプタ バルビ (閉鎖)、アルテンプス宮殿、マッシモ宮殿 | Circuito Museo Nazionale Romano | € 12,00 | € 8,00 | (*)€ 2,00 |
文明博物館 | biglietto unico | € 10,00 | € 5,00 | (*)€ 2,00 |
ボルゲーゼ美術館とギャラリー | single ticket | € 13,00 | € 6,50 | (*)€ 2,00 |
– 要予約 | booking fee | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
国立楽器博物館(割引券) | single ticket | € 6,00 | € 3,00 | (*)€ 2,00 |
サンタンジェロ城国立博物館 | single ticket | € 13,00 | € 6,50 | (*)€ 2,00 |
– 予約は任意です | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | |
ヴィラ ジュリア国立エトルリア博物館 | biglietto unico | € 10,00 | € 4,00 | (*)€ 2,00 |
ヴァレンティーニ宮殿 – 考古学的発掘 – ドムス ロマーネ | biglietto unico | € 12,00 | € 8,00 | |
– 予約をお勧めします | supplement | € 1,50 | € 1,50 | |
アッピア アンティカ考古学公園 – チェチーリア メテッラ霊廟、 カストルム カエターニ、ヴィッラ デイ クインティリ、カーポ ディ ボーヴェ、 ヴィア ラティーナの墓、ルクレツィア ロマーナの古墳 |
biglietto Circuito | € 8,00 | € 4,00 | (*)€ 2,00 |
コロッセオ考古学公園: コロッセオ、フォロ ロマーノ、パラティーノ (24 時間有効) | Circuito Colosseo, Foro, Palatino | € 18,00 | € 11,50 | (*)€ 2,00 |
フォーラム パス スーパー (フォロ ロマーノ、パラティーノ、インペリアル フォーラムおよび SUPER サイト) |
biglietto unico | € 18,00 | € 11,50 | (*)€ 2,00 |
カラカラの温泉 | biglietto unico | € 8,00 | € 2,00 | (*)€ 2,00 |
オスティア アンティカの発掘調査 | biglietto unico | € 12,00 | € 2,00 | (*)€ 2,00 |
当サイトでローマパスを販売しています。「48時間(ROMA PASS 48hours)」と「72時間(ROMA PASS 72hours)」2種類からお選びください。
コメント